wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Пехчево | Комунална такса за привремен престој | Закон за такса за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
108 | Пехчево | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | Таксата се утврдува по видови дејности: - 500 денари за физичко лице - вршител на дејност - 6000 денари за седишта на правни лица - 2000 денари за деловна единица | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
109 | Пехчево | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли | Закон за комунални такси | Различни износи според кубикажа на возило: - од 50 денари за патнички возила до 500 денари за товарни возила | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
110 | Пехчево | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 5 до 30 денари за м2 користена површина дневно | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
111 | Пехчево | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Пехчево за уредување градежно земјиште | 850 денари за делумно уредено земјиште 950 денари за целосно уредено земјиште | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
112 | Пехчево | Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегрирана еколошка дозвола на општините, односно градот Скопје | Закон за животна средина Уредба за висина на надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б- инегрирана еколошка дозвола | Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. | Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола Барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола |
113 | Пехчево | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административни такси | различни износи за различни потреби според Тарифникот од законот за административни такси | Сите физички и правни лица кои бараат акти и документи изработени од општинската администрација | При поднесување барање за акти и документи изработени од општинската администрација | |
114 | Пехчево | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила |
Извор: Податоци дадени од Општина Пехчево во периодот февруари-април 2022 година.