wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Демир Капија | Комунална такса за привремен престој | Закон за таксата за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
43 | Демир Капија | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Таксата се утврдува по видови дејности: - 2000 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност - 550 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност а данокот го плаќаат паушално - 6000 денари за фирма на трговски друштва и други правни лица од областа на производство, промет и услуги - 2000 денари за продавници, киосци и деловни единици - 3000 денари за деловни простории на правни лица од комунални дејности - 3000 денари за фирми на трговски друштва и други правни лица, како и на откупните пунктови кои работат повремено | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
44 | Демир Капија | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Различни износи според вид на возило: - 50 денари за патнички возила до 1000 кубици - 70 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 100 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 300 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 450 денари за патнички возила над 1800 кубици - 100 денари по тон носивост за товарни возила - 500 денари за автобуси и други возила што служат за превоз на патници - 50 денари за специјални возила - 40 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
45 | Демир Капија | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | 5 денари дневно за м2 користен простор | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
46 | Демир Капија | Комунална такса за поставување витрини за изложување на стоки надвор од деловниот простор | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | Комуналната такси се утврдува по метар квадратен корисна површина. За поставување на витрини за изложување на стоки надвор од деловните простории се плаќа такса годишно: - 1000 денари за физички лица кои вршат дејност - 2000 денари за правните лица од областа на производството, прометот и услугите | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице ОСВЕН за поставување на витрини што се наоѓаат во деловните згради или на саемите (ослободено од такса) | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за поставување витрини |
47 | Демир Капија | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места,со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 4 денари дневно за м2 користен простор | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за користење простор за изложување предмети и организирање настани |
48 | Демир Капија | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Одлука на Општински Совет | Висината на надоместокот за уредено градежно земјиште зависи од степен на уреденост на ГРЗ со објекти на комуналната инфраструктура | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
49 | Демир Капија | Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор | Закон за угостителска дејност | Постојат неколку прагови: - 2500 до 5000 евра за кабаре - 5000 до 7000 евра за ноќен клуб - 7000 до 10.000 ерва за диско клуб | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на Министерство за економија | Барање за издавање лиценца |
50 | Демир Капија | Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот скопје | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за животна средина | Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. | Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола Барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола |
51 | Демир Капија | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административните такси Закон за финансирање на единиците на локалнта самоуправа | Таксена тарифа согласно Закон за административни такси | Сите физички и правни лица | При користење на услуга | |
52 | Демир Капија | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила |
Извор: Податоци дадени од Општина Демир Капија во периодот февруари-април 2022 година.