wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Гевгелија | Комунална такса за привремен престој | Закон за такса за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
10 | Гевгелија | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | Таксата се утврдува по видови дејности: - 1300 до 2700 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност - 300 до 700 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност а данокот го плаќаат паушално - 2000 до 8000 денари за фирма на трговски друштва и други правни лица од областа на производство, промет и услуги - 2000 до 4000 денари за деловни простории на правни лица од комуналните дејности, деловни простории на трговски друштва и други правни лица, како и откупни пунктови кои дејствуваат повремено | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
11 | Гевгелија | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата | Закон за комунална такса | Различни износи според вид на возило: - 30 до 70 денари за патнички возила до 1000 кубици - 50 до 100 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 70 до 130 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 200 до 400 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 300 до 600 денари за патнички возила над 1800 кубици - 70 до 130 денари по тон носивост за товарни возила - 350 до 700 денари за автобуси и други возила што служат за превоз на патници - 30 до 70 денари за специјални возила - 30 до 70 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
12 | Гевгелија | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 5 до 15 денари за м2 користена површина | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
13 | Гевгелија | Комунални такси за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 400 до 800 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 7 дена 700 до 1300 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 30 дена 800 до 1600 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 1 година | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за истакнување реклами, објави и огласи |
14 | Гевгелија | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Гевгелија за уредување градежно земјиште | Висината на надоместокот за уредено градежно земјиште зависи од степен на уреденост на ГРЗ со објекти на комуналната инфраструктура | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
15 | Гевгелија | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административни такси | различни износи за различни потреби според Тарифникот од законот за административни такси | Сите физички и правни лица кои бараат акти и документи изработени од општинската администрација | При поднесување барање за акти и документи изработени од општинската администрација | |
16 | Гевгелија | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила |
Извор: Податоци дадени од Општина Гевгелија во периодот февруари-април 2022 година.