wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Кавадарци | Комунална такса за привремен престој | Закон за такса за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
68 | Кавадарци | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | Таксата се утврдува по видови дејности: - 2000 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност - 500 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност а данокот го плаќаат паушално - 8000 денари за фирма на трговски друштва и други правни лица од областа на производство деловните простории на трговските друштва и другите правни лица од областа на производството вo дејностите: металургија, метална, шумарство и дрвопреработувачка дејност, тутунска, земјоделска, градежништво, хемиска, текстилна, прехранбена, печатарска и хемиска; прометот (трговија на големо) и услугите (транспорт, хотели, ресторани), освен за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува - 6000 денари за деловните простории на трговските друштва за сите останати дејности - 2000 денари за продавници, киосци, деловни единици и слично за кои таксата изнесува - 3000 денари за деловни простории на правни лица од комунални дејности и други правни лица како и откупни центри што работат повремено | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
69 | Кавадарци | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли | Закон за комунални такси | Различни износи според вид на возило: - 70 денари за патнички возила до 1000 кубици - 100 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 130 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 400 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 600 денари за патнички возила над 1800 кубици - 130 денари по тон носивост за товарни возила - 700 денари за автобуси и други возила што служат за превоз на патници - 70 денари за специјални возила - 70 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
70 | Кавадарци | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 10 денари за м2 користена површина дневно во екстра зона 8 денари за м2 користена површина дневно во прва зона 5 денари за м2 користена површина дневно во втора и трета зона | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
71 | Кавадарци | Комунални такси за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 600 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 7 дена 1000 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 30 дена 1200 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 1 година | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за истакнување реклами, објави и огласи |
72 | Кавадарци | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 7 денари дневно за м2 користена површина | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење плоштади и друг простор |
73 | Кавадарци | Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | во висина од 12% од цената на наплатената услуга за користење на просторот за паркирање, и тоа: - 15 денари/час или 25 денари/ден за патнички возила - 80 денари/ден за товарни возила - 30 денари/ден за приколки - 18.750 денари за користење паркинг протор на такси станиците за едно возило за 5 години | Сите физички и правни лица | При користење паркинг простор | |
74 | Кавадарци | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Кавадарци за уредување градежно земјиште | Висината на надоместокот за уредено градежно земјиште зависи од степен на уреденост на ГРЗ со објекти на комуналната инфраструктура | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
75 | Кавадарци | Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор | Закон за угостителска дејност Одлука за утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење угостителска дејнист | 2500 до 5000 евра за кабаре 5000 до 7000 евра за ноќен клуб 7000 до 10.000 евра за диско клуб | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на Министерство за економија | Барање за издавање лиценца |
76 | Кавадарци | Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегрирана еколошка дозвола на општините, односно градот Скопје | Закон за животна средина Уредба за висина на надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б- инегрирана еколошка дозвола | Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. | Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола Барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола |
77 | Кавадарци | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административни такси | различни износи за различни потреби според Тарифникот од законот за административни такси | Сите физички и правни лица кои бараат акти и документи изработени од општинската администрација | При поднесување барање за акти и документи изработени од општинската администрација | |
78 | Кавадарци | Такси за диплома и сертификат | Закон за административни такси Закон за средно образование | 500 денари | Сите физички лица | При поднесување барање за издавање диплома/сертификат | |
79 | Кавадарци | Такси за запишување | Закон за административни такси Закон за средно образование | 2,500.00\ ден. | Сите физички лица | ||
80 | Кавадарци | Такса за испити | Закон за административни такси Закон за средно образование | 1,000.00\ ден. | Сите физички лица | ||
81 | Кавадарци | Такси лабораториски | Закон за административни такси | 750.00\ ден. | Сите физички и правни лица | ||
82 | Кавадарци | Останати неданочки приходи - право на комунална изградба | Закон за локална самоуправа Закон за јавни патишта | Надоместоци кои се плаќаат за користење на општински јавни патишта во заштитниот појас на општинските патишта и тоа: за билборди 108 евра годишно во денарска противвредност плус ДДВ, за сити лајт 58 евра годишно во денарска противвредност плус ДДВ, за реклами на столбови за улично осветлување, реклами пред деловно трговски објекти и на јавни површини - 23 евра годишно во денарска противвредност плус ДДВ. Надоместок за приклучување на пристапен пат до општински пат изнесува 10.000,00 денари еднократно.Надоместокот за изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на општински пат надвор од населено место изнесува 6000,00 ден. Надоместок за вонреден превоз се утврдува согласно пречекорувањето на дозволените димензии на возилото и се движи од 2 ден. по км до 4 ден. по км. За користење на електрична енергија и осветлување на рекламни паноа се плаќа следниов годишен надомест: приклучена моќност до 50 W - 2045,00 ден, до 100 W - 3491,00 ден. и до 200 W - 6382,00 ден. Надоместокот за прекумерно користење на општински патишта и улици за 1 возило за период од еден месец изнесува 1.500,00 ден. | Сите физички и правни лица | ||
83 | Кавадарци | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила |
Извор: Податоци дадени од Општина Кавадарци во периодот февруари-април 2022 година.