wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Кочани | Комунална такса за привремен престој | Закон за таксата за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
66 | Кочани | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Таксата се утврдува по видови дејности: - 1500 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност - 500 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност а данокот го плаќаат паушално - 4000 денари за фирма на трговски друштва и други правни лица од областа на производство, промет и услуги | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
67 | Кочани | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Различни износи според вид на возило: - 70 денари за патнички возила до 1000 кубици - 100 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 130 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 400 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 600 денари за патнички возила над 1800 кубици - 130 денари по тон носивост за товарни возила - 700 денари за автобуси и други возила што служат за превоз на патници - 70 денари за специјални возила - 70 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
68 | Кочани | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | 10 денари дневно за м2 користен простор | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
69 | Кочани | Комунални такси за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 600 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 7 дена 1000 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 30 дена 1600 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 1 година | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за истакнување реклами, објави и огласи |
70 | Кочани | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места,со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 5 денари дневно за м2 користен простор | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за користење простор за изложување предмети и организирање настани |
71 | Кочани | Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | - 30 денари дневно паркирање патнички возила - 10 денари за час паркирање патнички возила - 100 денари дневно паркирање товарни возила и автобуси - 50 денари дневно паркирање приколки | Сите физички лица | При користење пракинг услуги | / |
72 | Кочани | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Кочани за уредување градежно земјиште | 2.360 денари за м2 нето корисна површина за основен степен 1180 денари за м2 нето корисна површина за понизок степен 3600 денари за м2 нето корисна површина за повисок степен | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
73 | Кочани | Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор | Закон за угостителска дејност | Постојат неколку прагови: - 4000 евра за кабаре - 6000 евра за ноќен клуб - 7500 ерва за диско клуб | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на Министерство за економија | Барање за издавање лиценца |
74 | Кочани | Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административните такси | Таксена тарифа согласно Закон за административни такси | Сите физички и правни лица | При користење на услуга | |
75 | Кочани | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила | |
76 | Кочани | Такси за запишување | |||||
77 | Кочани | Такса за испити | |||||
78 | Кочани | Такси лабораториски | |||||
79 | Кочани | Други образовни такси |
Извор: Податоци дадени од Општина Кочани во периодот февруари-април 2022 година.