wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Кратово | Комунална такса за привремен престој | Закон за такса за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
79 | Кратово | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Таксата се утврдува по видови дејности: - 2000 денари за фирма на трговец поединец и занаетчија - 4000 денари за фирма ДООЕЛ | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
80 | Кратово | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за комунални такси | Различни износи според вид на возило: - 50 денари за патнички возила до 1000 кубици - 80 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 100 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 300 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 500 денари за патнички возила над 1800 кубици - 50 денари за специјални возила - 50 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
81 | Кратово | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места,со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука на Општински Совет | 1000 денари за физички лица 2000 денари за правни лица | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за користење простор за изложување предмети и организирање настани |
82 | Кратово | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Кратово за уредување градежно земјиште | 600 денари по м2 станбен простор 1300 денари по м2 деловен простор 400 денари по м2 во рурални средини каде што има соодветна инфраструктура | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
83 | Кратово | Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот скопје | Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа Закон за животна средина | Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. | Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола Барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола |
84 | Кратово | Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административните такси | Таксена тарифа согласно Закон за административни такси | Сите физички и правни лица | При користење на услуга | |
85 | Кратово | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила | |
86 | Кратово | Такси за диплома и сертификат | Закон за образование | ||||
87 | Кратово | Такси за запишување | Закон за образование Закон за култура | ||||
88 | Кратово | Такса за испити | |||||
89 | Кратово | Други образовни такси | |||||
90 | Кратово | Други такси за приеми и членарина |
Извор: Податоци дадени од Општина Кратово во периодот февруари-април 2022 година.