wdt_ID | Општина | Вид на парафискална давачка | Основ по кој е утврдена давачката | Износ на давачка | Кој ја плаќа? | Кога ја плаќа? | Потребни документи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | Штип | Комунална такса за привремен престој | Закон за такса за привремен престој | 40 денари дневно за возрасни 10 денари за младинци, студенти и спортисти на подготовка | Физичко лице - корисник на услуга за ноќевање | При плаќање на услуга за ноќевање | |
147 | Штип | Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија | Одлука за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип | Таксата се утврдува по видови дејности: - 2000 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност - 500 денари за фирма на физички лица кои вршат дејност а данокот го плаќаат паушално - 6000 денари за фирма на трговски друштва и други правни лица од областа на производство, промет и услуги - 2000 денари за продавници, киосци, деловни единици и сл. - 3000 денари за деловни простории на правни лица од комуналните дејности, деловни простории на трговски друштва и други правни лица, како и откупни пунктови кои дејствуваат повремено | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | Барање за истакнување фирма, односно назив на деловна просторија |
148 | Штип | Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата | Закон за комунална такса | Различни износи според вид на возило: - 30 до 70 денари за патнички возила до 1000 кубици - 50 до 100 денари за патнички возила од 1000 до 1300 кубици - 70 до 130 денари за патнички возила од 1300 до 1500 кубици - 200 до 400 денари за патнички возила од 1500 до 1800 кубици - 300 до 600 денари за патнички возила над 1800 кубици - 70 до 130 денари по тон носивост за товарни возила - 350 до 700 денари за автобуси и други возила што служат за превоз на патници - 30 до 70 денари за специјални возила - 30 до 70 денари за сите видови мотоцикли | Сите физички и правни лица | При регистрација на возила и моторцикли | |
149 | Штип | Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука за утврдување висината на комуналната такса на Општина Штип | 10 денари за м2 користен отворен простор пред деловен објект 15 денари за м2 користен простор затворен со стакло и најлон | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење простор пред деловни простории |
150 | Штип | Комунални такси за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места | Закон за комунални такси Одлука за утврдување висината на комуналната такса на Општина Штип | 400 до 800 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 7 дена 700 до 1300 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 30 дена 800 до 1600 денари за истакнување реклами, објави и огласи до 1 година | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за истакнување реклами, објави и огласи |
151 | Штип | Комунална такса за користење музика во јавните локали | Закон за комунални такси Одлука за утврдување висината на комуналната такса на Општина Штип | 3300 до 6700 денари годишно | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По достава на решение за наплата од страна на Општината | |
152 | Штип | Комунална такса за поставување витрини за изложување на стока надвор од деловните простории | Закон за комунални такси Одлука за утврдување висината на комуналната такса на Општина Штип | 1000 денари за физички лица кои вршат дејност 2000 денари за правни лица од областа на производството, промет и услуги | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање одобрение за поставување витрини |
153 | Штип | Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност | Закон за комунални такси Одлука за утврдување висината на комуналната такса на Општина Штип | 7 денари дневно за м2 заземена површина над 100 m² 700 денари дневно за заземена површина до 100 м2 | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | АПликација за издавање одобрение за користење плоштади и друг простор |
154 | Штип | Комунална такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила | Одлука за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на град Штип | 20 денари/час | Сите физички и правни лица | При користење на паркинг | |
155 | Штип | Надомест за уредување на градежно земјиште | Закон за градежно земјиште Програма на Општина Штип за уредување градеќно земјиште | по градежни зони 1. индивидуални и колективни станбени објекти од 2530-1840 2. деловни објекти од 3330-2340 денари | Сите физички и правни лица | По издавање на одобрение од страна на општината | Апликација за издавање дозвола за уредување градежно земјиште |
156 | Штип | Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор | Закон за угостителска дејност Одлука за утврдување на висината на надоместокот за добивање лиценца за вршење угостителска дејнист | 5000 евра за кабаре 6000 евра за ноќен клуб 7500 евра за диско клуб | Физичко лице - вршител на дејност Правно лице | По издавање на одобрение од страна на Министерство за економија | Барање за издавање лиценца |
157 | Штип | Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со б-интегрирана еколошка дозвола на општините, односно градот Скопје | Закон за животна средина Уредба за висина на надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава Б- инегрирана еколошка дозвола | Определувањето на висината на надоместокот се врши врз основа на бројот на местата на инсталацијата од кои се испуштаат емисии во животната средина, бројот на задолжителните услови и мерки утврдени во дозволата, видот и големината на емисиите во животната средина, како и врз основа на површината што ја зафаќа инсталацијата. Висината на надоместокот, утврден за секој индустриски сектор одделно, не може да биде помалку од 300 денари ни повеќе од 3.000 денари по број, вид, големина и површина по хектар. | Правно лице | По издавање на одобрение од страна на општината | Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола Барање за измена или пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола |
158 | Штип | Административни такси во готови пари | Закон за административни такси | различни износи за различни потреби според Тарифникот од законот за административни такси | Сите физички и правни лица кои бараат акти и документи изработени од општинската администрација | При поднесување барање за акти и документи изработени од општинската администрација | |
159 | Штип | Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината | Закон за административни такси | различни износи за различни потреби според Тарифникот од законот за административни такси | Сите физички и правни лица кои бараат акти и документи изработени од општинската администрација | При поднесување барање за акти и документи изработени од општинската администрација | |
160 | Штип | 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила | Закон за супервизија на осигурување | 2% од наплатените премии за осигурување | Сите физички и правни лица | При осигурување на возила |
Извор: Податоци дадени од Општина Штип во периодот февруари-април 2022 година.